|
|
| الاسم التجاري: | Melin Sunergy |
| رقم الطراز: | ام تي اس اف-105 |
| الـ MOQ: | 100 |
| شروط الدفع: | ترينيداد وتوباغو، اتحاد غرب |
| القدرة على التوريد: | 5000 قطعة شهريا |
تتميز هذه اللوحة الشمسية الأحادية البلورة شبه المرنة 12 فولت 100 واط بطلاء ETFE المعروف بمقاومته الممتازة للأشعة فوق البنفسجية والحماية من التآكل الكيميائي. تعمل طبقة ETFE عالية النفاذية على زيادة امتصاص ضوء الشمس لتحقيق توليد الطاقة الأمثل.
مزودة بمحطات إخراج MC4 القياسية لسهولة الاندماج في الأنظمة الشمسية، توفر هذه اللوحة أداءً موثوقًا به مع خلايا السيليكون أحادية البلورة عالية الكفاءة التي تحافظ على الإخراج حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.
يسمح التصميم الرفيع والمرن للغاية بالتركيب على الأسطح المنحنية حيث تكون الألواح الصلبة غير عملية، مما يجعلها مثالية للتطبيقات المتنوعة من التركيبات السكنية إلى المتنقلة.
| رقم الموديل | MTSF-100W | MTSF-120W | MTSF-200W |
|---|---|---|---|
| Pmax | 100 واط | 120 واط | 200 واط |
| Vmax | 20 فولت | 20 فولت | 20 فولت |
| Imax | 5 أمبير | 6 أمبير | 10 أمبير |
| Voc | 24 فولت | 24 فولت | 24 فولت |
| Isc | 5.25 أمبير | 6.30 أمبير | 10.5 أمبير |
| المواصفات الشائعة: | |||
| نوع الخلية الشمسية | أحادية البلورة عالية الكفاءة من الدرجة A | ||
| كفاءة الخلية | 22% | ||
| تكوين المواد | ETFE + EVA + فيلم مركب + EVA + خلية شمسية + EVA + فيلم مركب + EVA + TPT | ||
| منفذ الإخراج | موصل MC4 | ||
| تصنيف مقاومة الماء | IP67 | ||
| الضمان | 5 سنوات | ||
| STC | 1000 واط/متر مربع، 25 درجة مئوية، AM1.5 | ||
تركيب الشرفة: تصميم خفيف الوزن مثالي لشحن الأجهزة في الإعدادات السكنية.
تكامل السيارة: مثالي للسيارات والقوارب والدراجات النارية لتشغيل الإلكترونيات وأنظمة الملاحة.
حلول خارج الشبكة: مناسبة للمواقع النائية ذات الأسطح المنحنية أو غير التقليدية.