|
|
| الاسم التجاري: | Melin Sunergy |
| رقم الطراز: | ام تي اس اف-105 |
| الـ MOQ: | 100 |
| شروط الدفع: | ترينيداد وتوباغو، اتحاد غرب |
| القدرة على التوريد: | 5000 قطعة شهريا |
| رقم الموديل | MTSF-100W | MTSF-120W | MTSF-200W |
|---|---|---|---|
| Pmax | 100 واط | 120 واط | 200 واط |
| Vmax | 20 فولت | 20 فولت | 20 فولت |
| Imax | 5 أمبير | 6 أمبير | 10 أمبير |
| Voc | 24 فولت | 24 فولت | 24 فولت |
| Isc | 5.25 أمبير | 6.30 أمبير | 10.5 أمبير |
| نوع الخلية الشمسية | خلية شمسية بلورية أحادية عالية الكفاءة من الدرجة A | ||
| كفاءة الخلية | 22% | ||
| الحجم | 900 × 595 × 3 مم | 700 × 900 × 3 مم | 900 × 1130 × 3 مم |
| تركيب المواد | ETFE + EVA + فيلم مركب + EVA + خلية شمسية + EVA + فيلم مركب + EVA + TPT | ||
| منفذ الإخراج | موصل MC4 | ||
| تصنيف مقاومة الماء | IP67 | ||
| الضمان | 5 سنوات | ||
| STC | 1000 واط/متر مربع، 25 درجة مئوية، AM1.5 | ||
| الوزن | 3.8 كجم | 4.3 كجم | 7.0 كجم |
تعتبر الألواح الشمسية أحادية البلورة عالية الكفاءة مع طلاء ETFE المتين مثالية للبيئات البحرية والمركبات الترفيهية والتطبيقات الخارجية. يضمن تصنيف IP67 المقاوم للماء أداءً موثوقًا به في الظروف القاسية. معتمدة بمعايير CE و FCC و UKCA، تلبي هذه الألواح متطلبات السلامة الدولية.
متوفرة للطلبات بالجملة مع خيارات دفع مرنة وتسليم سريع. اتصل بنا للحصول على معلومات الشراء أو لمعرفة المزيد حول خط إنتاجنا.